Speedmullor
Mescolatrici intensive con ruote molazzanti. Sei modelli, dal 55 al 100-270.
| Modello | Carica max (kg) | Produzione oraria max (t) | Motore principale (CV) | Ventilatore (CV) |
|---|---|---|---|---|
| 100-270 | 2250 | 100 | 270 | 15 |
| 100-220 | 2000 | 85 | 220 | 15 |
| 85-220 | 1600 | 68 | 220 | 10 |
| 85-180 | 1450 | 60 | 180 | 10 |
| 75 | 850 | 36 | 125 | 7,5 |
| 55 | 550 | 25 | 75 | 5,5 |
La carica di terra, la portata oraria e il tempo ciclo sono approssimati e dipendono dalle caratteristiche della terra, dal grado di raffreddamento desiderato e dalla installazione di controllo umidità o compattabilità funzionanti in tempo reale.
Cerchi il modello adatto al tuo impianto?
Indica nel modulo l’impianto e la produzione che ti interessano: FONTEC risponde alle richieste tecniche e commerciali.
