AER-A-MIX
Mescolatrici intensive in cui gli aeratori agiscono al posto delle ruote molazzanti. Cinque modelli, dal 75 al 100-270.
| Modello | Carica max (kg) | Produzione oraria max (t) | Motore principale (CV) | Aeratori (CV) | Ventilatore (CV) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-270 | 2450 | 125 | 270 | 2 x 60 | 15 |
| 100-220 | 2300 | 110 | 220 | 2 x 50 | 15 |
| 85-220 | 1800 | 80 | 220 | 2 x 60 | 10 |
| 85-180 | 1650 | 72 | 180 | 2 x 40 | 10 |
| 75 | 1000 | 50 | 125 | 2 x 30 | 7,5 |
La carica di terra, la portata oraria e il tempo ciclo sono approssimati e dipendono dalle caratteristiche della terra, dal grado di raffreddamento desiderato e dalla installazione di controllo umidità o compattabilità funzionanti in tempo reale.
Cerchi il modello adatto al tuo impianto?
Indica nel modulo l’impianto e la produzione che ti interessano: FONTEC risponde alle richieste tecniche e commerciali.
